Cunard Queen Mary 2 Cruises Queen Mary 2 Calendar for 2025 Cape Town, South Africa to Brisbane, Australia January 27 March 11 2025 - 43 Days - World Cruises M804C CONTACT US - ALWAYS Less Than Buying Direct CALL US OR E-MAIL ![]() Accommodations Cunard Queen Mary 2 HOME |
|||
![]() |
![]() |
|
|
Months | Calendar | Port | Depart |
January 2025 | |||
27 January 2025 | Cape Town, South Africa | 12:00 AM | 12:00 AM |
28 January 2025 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
29 January 2025 | Port Elizabeth, South Africa | 12:00 AM | 12:00 AM |
30 January 2025 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
31 January 2025 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
February 2025 | |||
01 February 2025 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
02 February 2025 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
03 February 2025 | Réunion, France, Réunion | 12:00 AM | 12:00 AM |
04 February 2025 | Port Louis, Mauritius | 12:00 AM | 12:00 AM |
05 February 2025 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
06 February 2025 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
07 February 2025 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
08 February 2025 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
09 February 2025 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
10 February 2025 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
11 February 2025 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
12 February 2025 | Fremantle, Australia | 12:00 AM | 12:00 AM |
13 February 2025 | Margaret River, Australia | 12:00 AM | 12:00 AM |
14 February 2025 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
15 February 2025 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
16 February 2025 | Adelaide, Australia | 12:00 AM | 12:00 AM |
17 February 2025 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
18 February 2025 | Melbourne, Australia | 12:00 AM | 12:00 AM |
19 February 2025 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
20 February 2025 | Kangaroo Island, Australia | 12:00 AM | 12:00 AM |
21 February 2025 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
22 February 2025 | Melbourne, Australia | 12:00 AM | 12:00 AM |
23 February 2025 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
24 February 2025 | Sydney, Australia | 12:00 AM | 12:00 AM |
25 February 2025 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
26 February 2025 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
27 February 2025 | Milford Sound, New Zealand | 12:00 AM | 12:00 AM |
27 February 2025 | Doubtful Sound, New Zealand | 12:00 AM | 12:00 AM |
27 February 2025 | Dusky Sound, New Zealand | 12:00 AM | 12:00 AM |
28 February 2025 | Port Chalmers, New Zealand | 12:00 AM | 12:00 AM |
March 2025 | |||
01 March 2025 | Akaroa, New Zealand | 12:00 AM | 12:00 AM |
02 March 2025 | Wellington, New Zealand | 12:00 AM | 12:00 AM |
03 March 2025 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
04 March 2025 | Tauranga, New Zealand | 12:00 AM | 12:00 AM |
05 March 2025 | Auckland, New Zealand | 12:00 AM | 12:00 AM |
06 March 2025 | Bay of Islands, New Zealand | 12:00 AM | 12:00 AM |
07 March 2025 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
08 March 2025 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
09 March 2025 | Sydney, Australia | 12:00 AM | 12:00 AM |
10 March 2025 | Day-at-Sea | 12:00 AM | 12:00 AM |
11 March 2025 | Brisbane, Australia | 12:00 AM | 12:00 AM |
![]() Cunard Queen Mary 2 World Cruises CLICK HERE |